Saturday, 4 February 2012

Nilai PTI TI-2 Kelas A


DAFTAR NILAI PENGENALAN TEKNOLOGI INFORMASI
TEKNIK INFORMATIKA 2 - SEMESTER 1
2011/2012










NO NAMA MAHASISWA NIM ABSEN TUGAS MID UAS TOTAL NILAI HURUF
1 ABDUL RAHMAT 1155021 149 8 17 24 26 74 B
2 ADHITYA BAGUS SANTOSO 1155021 316 8 11 21 34 73 B
3 AHDY FANSURY AKBAR POHAN 1155021 053 9 19 22 30 81 A
4 AKBAR RAFSANJANI 1155021 089 9 20 25 30 84 A
5 AL JUFRI 1155021 192 10 20 26 32 87 A
6 AL JUNAID 1155021 290 9 19 21 30 79 B
7 ANDRINIUS 1155021 100 9 19 26 36 90 A
8 ARISMAN 1155021 040 10 20 22 30 81 A
9 BERIMAN PANJAITAN 1155021 195 9 19 24 38 90 A
10 BOY HUMADIL REZKY 1155021 311 10 19 26 26 81 A
11 BUNGA OKTAVIA 1155021 266 10 19 21 30 80 A
12 DEDE WILDAN 1155021 330 8 19 23 30 79 B
13 DEDI KURNIAWAN 1155021 166 10 19 24 30 83 A
14 DODI ERAWAN PUTRA 1155021 302 10 19 26 32 87 A
15 EZY SYAHPUTRA 1155021 292 10 18 22 32 82 A
16 FARIDHURRIZKI AKBAR 1155021 217 9 19 23 30 80 A
17 FEDRY ELGUSTIAN 1155021 243 9 18 24 30 81 A
18 FENI RAHAYU 1155021 227 10 19 18 30 77 B
19 HAFIZH ARDI 1155021 110 10 20 29 32 91 A
20 HENDRIK RAHMAT 1155021 270 8 18 19 30 74 B
21 ILHAM BAYU 1155021 104 9 19 22 30 80 A
22 ILYAS MUSTIKA 1155021 328 8 18 22 34 82 A
23 JEFRIANTO ARDISON 1155021 108 10 19 17 34 80 A
24 LISA DWI ANGGRAINI 1155021 111 10 19 25 34 88 A
25 LISDA HAMIDA DALIMUNTE 1155021 299 10 19 18 24 72 B
26 MARDALENA 1155021 022 9 19 21 34 83 A
27 MUHAMMAD ALDINO 1155021 291 10 19 17 34 80 A
28 MUHAMMAD RASYAD TANTIO 1155021 295 8 17 20 26 71 B
29 MUHAMMAD RENDY REFFINO 1155021 026 8 19 26 32 85 A
30 MUHAMMAD YUSUB 1155021 338 10 19 19 30 78 B
31 MULSIWA 1155021 175 10 18 19 30 77 B
32 NANA NOVILTA 1155021 207 9 19 21 24 73 B
33 NANDA DERMAWAN 1155021 293 10 19 24 34 87 A
34 NOFRI ASNADI 1155021 085 10 19 23 40 92 A
35 OVAN SISWANTO 1155021 280 10 18 26 26 80 A
36 PETER CANDRA 1155021 011 10 19 19 32 80 A
37 PUTRI WENRISTIANTY F 1155021 099 9 19 23 38 89 A
38 RAHARDI ILHAM 1155021 101 10 19 30 38 97 A
39 RAHMAD HIDAYAT 1155021 129 9 18 15 30 72 B
40 RANDI MAULANA 1155021 341 10 19 26 40 95 A
41 RENDI ARZONA 1155021 174 10 19 24 32 85 A
42 REZKI BUDIMAN 1155021 273 10 19 21 34 84 A
43 RIDO HIDAYAT 1155021 212 9 18 23 28 79 B
44 RIYAN TEJA PUTRA 1155021 127 10 19 25 32 86 A
45 ROI HENDRA SIMBOLON 1155021 244 9 19 20 28 77 B
46 TENGKU SYAFRIZAL 1155021 294 10 19 20 28 77 B
47 TITIN LESTARI 1155021 226 10 19 14 34 77 B
48 TOMMY SULTHON AULIA ABDILLAH 1155021 031 10 20 26 30 85 A
49 YOSI JULIANTI 1155021 144 10 20 26 36 92 A
50 YULIANA A 1155021 028 10 19 26 28 83 A
51 ZULKARNAIN 1155021 237 9 18 23 30 80 A

No comments: